quarta-feira, 17 de julho de 2019

Tempos mais rápidos da MARATONA DOS PERDIDOS de todos os tempos (2013 à 2019)

Segue atualização da lista divulgada em 2018 (aqui) agora com os resultados de 2019.

==> Tempos mais rápidos, e consequentemente os melhores atletas, desde a edição inaugural em 2013 da Maratona dos Perdidos. A prova passou por algumas pequenas modificações ao longo do tempo, variando a distância entre 44 e 45km. Em 2016 não possui resultados, visto ter sido cancelada devido ao mal tempo.


Col Col   Atleta (Ano-Pos) Tempo
Total Atleta
1 1 ROGERIO SILVESTRIN (2019-1 Recorde) 4:49:49
2 ROGERIO SILVESTRIN (2018-1) 5:01:19
3 2 CLEVERSON DEL SECHI (2017-1) 5:12:10
4 ROGERIO SILVESTRIN (2017-2) 5:12:11
5 CHICO SANTOS (2019-2) 05:12:12
6 4 CELIO AUGUSTO DA ROSA (2017-3) 5:16:10
7 5 JOSE VIRGINIO DE MORAES (2019-3) 05:29:57 
8 6 JOAO MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA (2019-4) 05:34:46 
9 7 ALDO MANUEL RAMIREZ ALVAREZ (2019-5) 05:38:59 
10 8 LINCOLN TEIXEIRA DA SILVA (2019-6) 05:39:12 
11 9 JOVADIR JUNIOR ACEDO (2017-4) 5:40:02
12 CLEVERSON DEL SECHI (2014-1) 5:40:26
13 10 ALEXANDRE APARECIDO ALMEIDA (2017-5) 5:43:06
14 11 DIEGO MARABESI FERRARI (2019-7) 05:43:48 
15 CHICO SANTOS (2014-2) 5:43:51
16 DIEGO MARABESI FERRARI (2017-6) 5:46:01
17 12 THIAGO GONZAGA DA SILVA (2019-8) 05:47:22 
18 CHICO SANTOS (2013-1) 5:49:21
19 13 LEONARDO MEIRA (2014-3) 5:49:51
20 14 ELIEL SANT ANA BATISTA (2019-9) 05:49:55 
21 15 ELSON GRACIOLI (2015-1) 5:51:13
22 16 RAY GUILLERMO PACHECO LABRADOR (2019-10) 05:52:31
23 17 EDUARDO FALCONI FAISST (2019-11) 05:53:35
24 18 LEONARDO TORRES ALVES (2018-2) 5:55:49
25 19 MAICON CELLARIUS (2019-12) 05:55:50 
26 ELIEL SANTANA BATISTA (2018-3) 5:56:17
27 CLEVERSON DEL SECHI (2013-2) 5:56:51
28 20 ERNANI SOUZA (2015-2) 5:58:19
29 CLEVERSON DEL SECHI (2015-3) 5:59:48
30 21 CESAR AUGUSTO CONDRATI (2018-4) 6:00:26
31 22 VALDECIR DA SILVA TAVARES (2017-7) 6:04:00
32 LEONARDO MEIRA (2015-4) 6:05:37
33 23 LETICIA DA SILVA SALTORI (2018-5 Recorde) 6:08:24
34 24 MARCONI ANDRE BRAGA DA SILVA (2017-8) 6:08:31
35 25 KENETTI DIEGO SCHABILESKI (2019-13) 06:08:35 
36 26 DANIEL MEYER (2015-5) 6:08:58
37 LETICIA DA SILVA SALTORI (2019-14) 06:09:30
38 27 GABRIEL PINHEIRO PAIM (2017-9) 6:10:11
39 28 ROGELIO LEANDRO FERNANDEZ ECHEVARRIA (2017-10) 6:10:31
40 29 FERNANDO OBAL (2018-6) 6:12:33
41 30 ALAN DAVID LIMA (2017-11) 6:12:49
42 LEONARDO TORRES ALVES (2019-15) 06:17:12
43 LEONARDO TORRES ALVES (2014-4) 6:17:19
44 31 MARYLIN ENRIQUEZ JURADO (2019-16) 06:18:17 
45 32 GUSTAVO BERNARDO FERREIRA (2019-17) 06:19:09 
46 33 GEISON IGNACIO (2014-5) 6:19:34
47 FERNANDO LUAN OBAL RIBAS (2019-18) 06:20:18 
48 34 JEFERSON DIAS (2017-12) 6:25:21
49 35 GABRIEL PICARELLI (2014-6) 6:26:09
50 36 ALAN ALISON DE ANDRADE (2019-19) 06:27:57 
51 DANIEL MEYER (2013-3) 6:28:46
52 37 JASIELI TAGLIARI DALLA ROSA (2019-20) 06:28:49 
53 38 FRANCISCO RONQUI DE SOUZA (2017-13) 6:29:27
54 39 SILVIA DURIGON (2017-14) 6:29:39
55 40 BRUNO MANFREDINI BARBOSA (2017-15) 6:29:52
56 41 HAMILTON KRAVICE (2015-6) 6:31:42
57 42 GIAN CARLO SCHMITZ MARCACCINI (2017-16) 6:34:17
58 43 RODRIGO DE JESUS CHIQUITI (2018-7) 6:34:25
59 JEFERSON DIAS (2018-8) 6:34:27
60 44 EDUARDO LUIS GOMES (2017-17) 6:36:23
61 45 AMARILDO SCHERER (2017-18) 6:36:24
62 LETICIA DA SILVA SALTORI (2014-7) 6:38:22
63 46 JOAO SOTER CORREA NETO (2018-9) 6:38:25
64 LINCOLN TEIXEIRA DA SILVA (2018-10) 6:40:36
65 47 FERNANDO NAZARIO (2015-7) 6:40:55
66 48 MAICON RODRIGO BRAUN (2019-21) 06:42:54 
67 49 ANA PAULA OLIVEIRA SILVEIRA PEIXOTO (2018-11) 6:43:26
68 50 RICARDO BENEVENUTTI (2018-12) 6:43:40


Os próximos tempos/atletas que apareceriam na listagem acima, separados por ano, seriam:

  • 2013: CARLOS MAGNO CRUZ (4) 7:06:09
  • 2014: MARCELO SINOCA DOMINGUES (8) 6:46:50
  • 2015: ALEXANDRE APARECIDO ALMEIDA (8) 6:47:09
  • 2017: FELIPE GARCEZ COSTA (17) 6:54:25
  • 2018: CYNTIA TERRA (13) 6:49:34
  • 2019: LUCY MEJIA CAMPO (22) 6:56:47


Algumas curiosidades:

  • Os recordes continuam sendo de Rogerio Silvestrim e Leticia Saltori, em 2019 e 2018 respectivamente;
  • Dos 4 melhores tempos da história, 3 são de Rogério Silvestrin (e idem ao feminino com a Leticia Saltori, ambos possuem os 2 melhores tempos de seu gênero).
  • 2019 é o ano que mais aparece dentre os 68 melhores tempos (21 vezes);
  • 2013, na estréia, é o ano em que menos aparece (3 vezes);
  • O atleta que mais aparece é o Cleverson Del Sechi, com 4 tempos;
  • 12 atletas aparecem mais de uma vez;
  • A Leticia Saltori é a única atleta feminina que possui mais de um tempo dentre os 68 melhores (na verdade possui 3 tempos).

A organização é por conta da TRC Brasil (link). Além da prova principal de 45km, também tem distâncias diferenciadas: 13km (desde 2012), 25km (desde 2017), 80km (desde 2019), e outras duas distâncias que não possuem mais (4km, até 2016, e 100km, de 2016 à 2018).

Nenhum comentário:

Postar um comentário