Listo abaixo os tempos mais rápidos, e consequentemente os melhores atletas, desde a edição inaugural em 2013 da Maratona dos Perdidos. A prova passou por algumas pequenas modificações ao longo do tempo, variando a distância entre 44 e 45km. Em 2016 não possui resultados, visto ter sido cancelada devido ao mal tempo.
Col
Total
|
Col
Atleta
| Atleta (Ano-Pos) Tempo |
1 | 1 | ROGERIO SILVESTRIN (2018-1 Recorde) 5:01:19 |
2 | 2 | CLEVERSON DEL SECHI (2017-1) 5:12:10 |
3 | ROGERIO SILVESTRIN (2017-2) 5:12:11 | |
4 | 3 | CELIO AUGUSTO DA ROSA (2017-3) 5:16:10 |
5 | 4 | JOVADIR JUNIOR ACEDO (2017-4) 5:40:02 |
6 | CLEVERSON DEL SECHI (2014-1) 5:40:26 | |
7 | 5 | ALEXANDRE APARECIDO ALMEIDA (2017-5) 5:43:06 |
8 | 6 | CHICO SANTOS (2014-2) 5:43:51 |
9 | 7 | DIEGO MARABESI FERRARI (2017-6) 5:46:01 |
10 | CHICO SANTOS (2013-1) 5:49:21 | |
11 | 8 | LEONARDO MEIRA (2014-3) 5:49:51 |
12 | 9 | ELSON GRACIOLI (2015-1) 5:51:13 |
13 | 10 | LEONARDO TORRES ALVES (2018-2) 5:55:49 |
14 | 11 | ELIEL SANTANA BATISTA (2018-3) 5:56:17 |
15 | CLEVERSON DEL SECHI (2013-2) 5:56:51 | |
16 | 12 | ERNANI SOUZA (2015-2) 5:58:19 |
17 | CLEVERSON DEL SECHI (2015-3) 5:59:48 | |
18 | 13 | CESAR AUGUSTO CONDRATI (2018-4) 6:00:26 |
19 | 14 | VALDECIR DA SILVA TAVARES (2017-7) 6:04:00 |
20 | LEONARDO MEIRA (2015-4) 6:05:37 | |
21 | 15 | LETICIA DA SILVA SALTORI (2018-5 Recorde) 6:08:24 |
22 | 16 | MARCONI ANDRE BRAGA DA SILVA (2017-8) 6:08:31 |
23 | 17 | DANIEL MEYER (2015-5) 6:08:58 |
24 | 18 | GABRIEL PINHEIRO PAIM (2017-9) 6:10:11 |
25 | 19 | ROGELIO LEANDRO FERNANDEZ ECHEVARRIA (2017-10) 6:10:31 |
26 | 20 | FERNANDO OBAL (2018-6) 6:12:33 |
27 | 21 | ALAN DAVID LIMA (2017-11) 6:12:49 |
28 | LEONARDO TORRES ALVES (2014-4) 6:17:19 | |
29 | 22 | GEISON IGNACIO (2014-5) 6:19:34 |
30 | 23 | JEFERSON DIAS (2017-12) 6:25:21 |
31 | 24 | GABRIEL PICARELLI (2014-6) 6:26:09 |
32 | DANIEL MEYER (2013-3) 6:28:46 | |
33 | 25 | FRANCISCO RONQUI DE SOUZA (2017-13) 6:29:27 |
34 | 26 | SILVIA DURIGON (2017-14) 6:29:39 |
35 | 27 | BRUNO MANFREDINI BARBOSA (2017-15) 6:29:52 |
36 | 28 | HAMILTON KRAVICE (2015-6) 6:31:42 |
37 | 29 | GIAN CARLO SCHMITZ MARCACCINI (2017-16) 6:34:17 |
38 | 30 | RODRIGO DE JESUS CHIQUITI (2018-7) 6:34:25 |
39 | JEFERSON DIAS (2018-8) 6:34:27 | |
40 | 31 | EDUARDO LUIS GOMES (2017-17) 6:36:23 |
41 | 32 | AMARILDO SCHERER (2017-18) 6:36:24 |
42 | LETICIA DA SILVA SALTORI (2014-7) 6:38:22 | |
43 | 33 | JOAO SOTER CORREA NETO (2018-9) 6:38:25 |
44 | 34 | LINCOLN TEIXEIRA DA SILVA (2018-10) 6:40:36 |
45 | 35 | FERNANDO NAZARIO (2015-7) 6:40:55 |
46 | 36 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVEIRA PEIXOTO (2018-11) 6:43:26 |
47 | 37 | RICARDO BENEVENUTTI (2018-12) 6:43:40 |
48 | 38 | MARCELO SINOCA DOMINGUES (2014-8) 6:46:50 |
49 | ALEXANDRE APARECIDO ALMEIDA (2015-8) 6:47:09 | |
50 | 39 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA (2014-9) 6:48:44 |
51 | 40 | GILIARD ALTAIR PINHEIRO (2014-10) 6:48:45 |
52 | GABRIEL PINHEIRO PAIM (2015-9) 6:49:01 | |
53 | 41 | CYNTIA TERRA (2018-13) 6:49:34 |
54 | 42 | ALESSANDRO DE CASTRO (2018-14) 6:49:50 |
55 | 43 | FELIPE ALMEIDA (2018-15) 6:50:38 |
56 | 44 | TIAGO SASSI MARTINS (2014-11) 6:52:50 |
57 | 45 | FELIPE GARCEZ COSTA (2017-19) 6:54:25 |
58 | 46 | MOURIVAL OLIVEIRA DE SANTANA (2018-16) 6:54:55 |
59 | 47 | JOACIR MACIEL (2017-20) 6:55:08 |
60 | CESAR AUGUSTO CONDRATI (2014-12) 6:55:10 | |
61 | 48 | GILBERTO DA SILVA COSTA COSTA (2015-10) 6:55:30 |
62 | 49 | AMARO ALVES ALMEIDA NETO (2018-17) 6:56:34 |
63 | 50 | AUDREY CARVALHO DOS SANTOS (2018-18) 6:57:10 |
Os próximos tempos/atletas que apareceriam na listagem acima, separados por ano, seriam:
- 2013: CARLOS MAGNO CRUZ (4) 7:06:09
- 2014: ANDRE NIVALDO SOARES BATISTA (13) 6:58:29
- 2015: GABRIEL PICARELLI (11) 6:57:36
- 2017: RICARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR (21) 6:57:18
- 2018: PHILIPE GRECCA TURKOT (19) 6:58:11
Algumas curiosidades:
- Os recordes são de Rogerio Silvestrim e Leticia Saltori, ambos conquistados em 2018;
- 2017 é o ano que mais aparece dentre os 63 melhores tempos (20 vezes);
- 2013, na estréia, é o ano em que menos aparece (3 vezes);
- O atleta que mais aparece é o Cleverson Del Sechi, com 4 tempos;
- 11 atletas aparecem mais de uma vez;
- A Leticia Saltori é a única atleta feminina que possui dois tempos dentre os 63 melhores.
Muito legal a iniciativa César, nos dá um panorama legal! Ano que vem vai tentar baixar o tempo de 6h??
ResponderExcluirOlá Diego, obrigado pelo feed-back. Para 2019 tenho dois objetivos principais em Abril, nos EUA. Ainda não fiz nenhum planejamento fora disso. Todas as reservas (e até meu carro, rs) estão indo para essas duas competições!
Excluir